Lavaobjetos Industrial Elettrobar 50x60
Lavaobjetos Industrial especial para hostelería y colectividades, este lavavajillas es ideal para colocar bajo mesa o mostrador y está provísta de una cesta de lavado de 50x60 cms. Lavavajillas construido con doble pared con guias embutidas y cuba con doble fondo. Cámara de lavado sin tubos ni arístas. Dotada de brazos de lavado y aclarado giratorios tanto superiores como inferiores
GRUPO DOSERRES
Joanot Martorell, 121 Nave 1
08403 Granollers - Barcelona, España
Tel. 938 707 867
CIF: B-61535779
Lavaobjetos industrial MISTRAL 241
Lavaobjetos Industrial especial para hostelería y colectividades, este lavavajillas es ideal para colocar bajo mesa o mostrador y está provísta de una cesta de lavado de 50x60 cms. Lavavajillas construido con doble pared con guias embutidas y cuba con doble fondo. Cámara de lavado sin tubos ni arístas. Dotada de brazos de lavado y aclarado giratorios tanto superiores como inferiores
| Altomm | 1000
|
| Anchomm | 800
|
| Fondomm | 700
|
| Alto cerradomm | 700
|
| Alto útil de lavadomm | 405
|
| Ancho de la cestamm | 50
|
| Capacidad calderínl | 6,0
|
| Capacidad cuba lavadol | 23
|
| Capacidad de lavadoCestas/h | 30
|
| Cestas en dotaciónnº | 1
|
| Conexión desagüemm | -
|
| Diámetro conexión entrada aguaPul | -
|
| Consumo agua en cicloL/ciclo | 3
|
| Fasesnº | 3
|
| Fondo de la cestamm | 60
|
| FrecuenciaHz | 50
|
| Peso brutoKg | 65
|
| Peso netoKg | 59
|
| Potencia bomba de aclaradokW | 0,2
|
| Potencia bomba lavadokW | 0,7
|
| Potencia eléctricaW | 8800
|
| Presión agua máximaBar | 4
|
| Presión agua mínimaBar | 1
|
| Resistencia calderínkW | 6,0
|
| Resistencia cubakW | 2,1
|
| Temperatura aclaradoºC | 82
|
| Temperatura alimentaciónºC | 15 / 60
|
| Temperatura lavadoºC | 60
|
| TensiónV | 400
|
| Tiempo ciclo de aclarados | 240
|
| Alto abiertomm | 1135 |
Plato Llano 24Ø Terra Arena ...
Plato llano policarbonato 23...
Tenedor mesa mod.1001 (Hotel...